Martin Jaramillo

Most Bogeys - Boys 9-10

Round 1

Hole 3 5 6 7 17
PB - 9-10 & G - 10-12 290 151 239 126 358
Handicap 5 17 13 15 2
Par 4 3 4 3 5
Martin Jaramillo 5 4 5 4 6

Round 2

Hole 1 3 7 8 11 14 15 18
PB - 9-10 & G - 10-12 428 290 126 248 285 278 266 243
Handicap 7 5 15 1 10 8 6 4
Par 5 4 3 4 4 4 4 4
Martin Jaramillo 6 5 4 5 5 5 5 5

Round 3

Hole 7 8 9 11 12 15 16 18
PB - 9-10 & G - 10-12 126 248 250 285 395 266 145 243
Handicap 15 1 9 10 14 6 16 4
Par 3 4 4 4 5 4 3 4
Martin Jaramillo 4 5 5 5 6 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse